
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LIMPASU | TAPUK | 001 | 141 | 130 | 271 |
2 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LIMPASU | TAPUK | 002 | 121 | 117 | 238 |
3 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LIMPASU | TAPUK | 003 | 127 | 124 | 251 |
4 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LIMPASU | TAPUK | 004 | 82 | 80 | 162 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LIMPASU | TAPUK | 005 | 84 | 96 | 180 |
TOTAL |